Matemática Discreta. Tarea 4
Universidad abierta para adultos (UAPA)
Bienvenidos a la cuarta semana de trabajo en la asignatura Matemática Discreta, en la que se realizarán las siguientes actividades:
| Ejercicio o actividades del tema I |
Introducción a la Lógica Proposicional
I) Un estudiante de Lógica Matemática observa un mouse y un teclado en el extremo de un salón. La persona encargada establece que no puede usar ninguno de los dos. Representa esta situación con el lenguaje simbólico.
P = Mouse
Q = Teclado
Representación = p ↓ q
II) Utilice el Lenguaje Simbólico para representar las siguientes proposiciones:
- Todo número entero es número natural.
P → Q
- Si 30+50=2, entonces 2 es un numero primo.
P → Q
- 10:5 =2, si y solo si el número √2 es irracional.
P ↔ Q
- 15 es un múltiplo de 5 y 6 < 7
P Λ Q
- 5 + 7 =12 o 122= 14
P v Q
III) Dadas las proposiciones P: El 2 es un número primo par, Q: 9×8= 71, R: 9-9=0, S: 7×6+2=44 y T: 5-4+3-1+3=6. Determine el valor de verdad en cada caso:
V Λ F = F
V (P Λ Q) = F
Valor de verdad = Falso
- P v R
V v V = V
V (P v R) = V
Valor de verdad = Verdadero
- ~P → S
~V→V = F → V = V
V (~P → S) = V
Valor de verdad = Verdadero
- R → ~T
V → ~ V = V → F = F
V (R → ~T) = F
Valor de verdad = Falso
- P v T
V v V = V
V (P v T) = V
Valor de verdad = Verdadero
- R ↔ T
V ↔ V = V
V (R ↔ T) = V
Valor de verdad = Verdadero
- (P Λ T) V (P V ~ S)
(V Λ V) v (V v ~V)
(V Λ V) v (V v F)
V v V = V
V ((P Λ T) V (P V ~ S)) = V
Valor de verdad = Verdadero
- (~ Q V T) Λ (~P V S)
(~F v V) Λ (~V v V)
(V v V) Λ (F v V)
V Λ V = V
V ((~ Q V T) Λ (~P V S)) = V
Valor de verdad = Verdadero
IV) Complete correctamente las siguientes tablas:
- b) c)
| P | Q | Q Λ P |
| V | V | V |
| V | F | F |
| F | V | F |
| F | F | F |
| P | Q | Q → P |
| V | V | V |
| V | F | F |
| F | V | V |
| F | F | V |
| P | Q | Q V P |
| V | V | V |
| V | F | V |
| F | V | V |
| F | F | F |
d) e) f)
| P | Q | Q V P |
| V | V | F |
| V | F | V |
| F | V | V |
| F | F | F |
| P | Q | Q ↔ P |
| V | V | V |
| V | F | F |
| F | V | F |
| F | F | V |
| P | Q | Q ↓ P |
| V | V | F |
| V | F | F |
| F | V | F |
| F | F | V |
g)
| p | q | r | ~p | ~ q | (p v q) | (~ p ^ ~ q) | p→ q | (p v q) | p ↔ r |
| V | V | V | F | F | V | F | V | F | V |
| V | V | F | F | F | V | F | V | F | F |
| V | F | V | F | V | V | F | F | V | V |
| V | F | F | F | V | V | F | F | V | F |
| F | V | V | V | F | V | F | V | V | F |
| F | V | F | V | F | V | F | V | V | V |
| F | F | V | V | V | F | V | V | F | F |
| F | F | F | V | V | F | V | V | F | V |
V) Piensa un poquito y analiza: Si tú compras una tarjeta de llamada telefónica y se te borra el último número. ¿Cuántos intentos máximos darías para saber el número borrado?
Tomando en cuenta que solo hace falta un único número, podemos establecer que es un número decimal en base 10, el cual va de 0 a 9, por esta razón solo tiene 10 intentos máximos para saber el número borrado.
VI) Cuadrado mágico: Utilizando los números del 1 al 9, (sin repetir números) completa el siguiente cuadro de tal manera que sume 15 por todas partes, es decir por todas las filas, por todas las columnas y por todas las diagonales.
| 2 | 9 | 4 |
| 7 | 5 | 3 |
| 6 | 1 | 8 |
VII) Sean p, q y r proposiciones, tales que: p es V, q es F, r es V. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones:
- [(p Ù q)®(q Ú r)]↔ (p ® r) = Verdadero
| p | q | r | (p ˄ q) | (q ˅ r) | (p →r) | [(p ˄ q) → (q ˅ r)] | [(p ˄ q) → (q ˅ r)] ↔ (p → r) |
| V | F | V | F | V | V | V | V |
- (p ↓ r )↔(q Ú r ) = Falso
| P | q | r | (p ↓ r) | (q ˅ r) | (p ↓ r) ↔ (q ˅ r) |
| V | F | V | F | V | F |
- (p ® q)Ú (r Ù p) = Verdadero
| p | q | r | (p → q) | (r ˄ p) | (p → r) ˅ (r ˄ p) |
| V | F | V | F | V | V |
VIII) Completa la siguiente tabla y luego clasifícala en tautología, contingencia o contradicción:
Contingencia
| p | q | ~p | ~ q | (~p ^ ~q) | (p v q) | (~p ^ ~q) → (p v q) |
| V | V | F | F | F | V | V |
| V | F | F | V | F | V | V |
| F | V | V | F | F | V | V |
| F | F | V | V | V | F | F |
IX- Demuestre por medio de tablas de verdad si las siguientes proposiciones son Tautología (T) Contingencia o Indeterminación (k) o Contradicción (C)
- [(p → q) ∧ ~p] →~q = Contingencia
| P | q | ~p | ~q | (p → q) | (p → q) ∧ ~p) | [(p → q) ∧ ~p] →~q |
| V | V | F | F | V | F | V |
| V | F | F | V | F | F | F |
| F | V | V | F | V | V | V |
| F | F | V | V | V | V | V |
- [(p v q) ∧ r] ↔ [(p ↔q) v r] = Contingencia
| p | q | r | (p v q) | (p ↔q) | [(p v q) ∧ r | [(p ↔q) v r] | [(p v q) ∧ r] ↔ [(p ↔q) v r] |
| V | V | V | V | V | V | V | V |
| V | V | F | V | V | F | V | F |
| V | F | V | V | F | V | V | V |
| V | F | F | V | F | F | F | V |
| F | V | V | V | F | V | V | V |
| F | V | F | V | F | F | F | V |
| F | F | V | F | V | F | V | F |
| F | F | F | F | V | F | V | F |
- ~ {[~p ∧ (~q v p)] → q} = Contingencia
| p | q | ~p | ~q | (~q v p) | ~ {[~p ∧ (~q v p)] | ~ {[~p ∧ (~q v p)] → q} |
| V | V | F | F | V | V | V |
| V | F | F | V | V | V | F |
| F | V | V | F | F | V | V |
| F | F | V | V | V | F | V |
- [(a v b) ∧ (a v c)] ↔ [a v (b ∧ c)] = Tautología
| a | b | c | (a v b) | (a v c) | (b ∧ c) | [(a v b) ∧ (a v c) | a v (b ∧ c)] | [(a v b) ∧ (a v c)] ↔ [a v (b ∧ c)] |
| V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| V | V | F | V | V | F | V | V | V |
| V | F | V | V | V | F | V | V | V |
| V | F | F | V | V | F | V | V | V |
| F | V | V | V | V | V | V | V | V |
| F | V | F | V | F | F | F | F | V |
| F | F | V | F | V | F | F | F | V |
| F | F | F | F | F | F | F | F | V |
- [(a → b) ∧ (b →c)] ↔ (a → c) = Contingencia
| a | b | c | (a → b) | (b →c) | (a → c) | [(a → b) ∧ (b →c)] | [(a → b) ∧ (b →c)] ↔ (a → c) |
| V | V | V | V | V | V | V | V |
| V | V | F | V | F | F | F | V |
| V | F | V | F | V | V | F | F |
| V | F | F | F | V | F | F | V |
| F | V | V | V | V | V | V | V |
| F | V | F | V | F | V | F | F |
| F | F | V | V | V | V | V | V |
| F | F | F | V | V | V | V | V |
- [(p V q) ^ (p→ r) ^ ¬ r] → q = Tautología
| p | q | r | ¬ r | (p V q) | (p→ r) | (p V q) ^ (p→ r) | [(p V q) ^ (p→ r) ^ ¬ r] | [(p V q) ^ (p→ r) ^ ¬ r] → q |
| V | V | V | F | V | V | V | F | V |
| V | V | F | V | V | F | F | F | V |
| V | F | V | F | V | V | V | F | V |
| V | F | F | V | V | F | F | F | V |
| F | V | V | F | V | V | V | F | V |
| F | V | F | V | V | V | V | V | V |
| F | F | V | F | F | V | F | F | V |
| F | F | F | V | F | V | F | F | V |
- [ ((p ^ ¬ q) ^ (q → r)) ^ ¬ r] → p = Contingencia
| p | q | r | ~ q | ~ r | (p ˄ ~q) | (q → r) | (p ˄ ~q) ˄ (p → r) | [((p ˄ ~q) ˄ (p → r)) ˄ ~ r] | [((p ˄ ~q) ˄ (p → r)) ˄ ~ r] → q |
| V | V | V | F | F | F | V | F | F | V |
| V | V | F | F | V | F | F | F | F | V |
| V | F | V | V | F | V | V | V | F | V |
| V | F | F | V | V | V | V | V | V | F |
| F | V | V | F | F | F | V | F | F | V |
| F | V | F | F | V | F | F | F | F | V |
| F | F | V | V | F | F | V | F | F | V |
| F | F | F | V | V | F | V | F | F | V |
- [(p ˄ q) ˅ ~r)] ↔ (~p ˄ r) = Contingencia
| p | q | r | ~ p | ~ r | (p ˄ q) | (~ p ˄ r) | (p ˄ q) ˅ ~ r | [(p ˄ q) ˅ ~ r] ↔ (~ p ˄ r) |
| V | V | V | F | F | V | F | V | F |
| V | V | F | F | V | V | F | V | F |
| V | F | V | F | F | F | F | F | V |
| V | F | F | F | V | F | F | V | F |
| F | V | V | V | F | F | V | F | F |
| F | V | F | V | V | F | F | V | F |
| F | F | V | V | F | F | V | F | F |
| F | F | F | V | V | F | F | V | F |