Introducción a la Educación a Distancia. Tarea 2
Universidad abierta para adultos (UAPA).
Facilitador: Yajaira Mercado
En esta semana de la asignatura Introducción a la Educación a Distancia se realizará las siguientes actividades:
2. La segunda actividad es completar la siguiente tabla con las informaciones que se solicitan, después de leer la unidad correspondiente en el texto básico de la asignatura y en el Manual de Técnicas y Hábitos.
Calificación obtenida: 93,75
| Técnicas de Estudio | Características de esta técnica | Estilo de aprendizaje | Descripción del estilo de aprendizaje | Factores ambientales y personales que intervienen en el aprendizaje | Cuáles de estos te afecta y qué harás para solucionarlo |
| El subrayado | Facilita la retención de informaciones importantes en un texto leído | Estilo Acomodador | Competencias de acción. Punto fuerte la ejecución y la experimentación. Le gusta el trato personal. | Lugar: en ocasiones por disponibilidad de tiempo debo estudiar en el trabajo y no logro concentrarme bien. | buscar otro espacio para estudiar o cambiar de horario |
| Apuntes | Es anotar sintéticamente lo que un facilitador o compañero exponen durante una facilitación. | Estilo Divergente | Competencias de valorar. Su punto fuerte es la imaginación, es emotivo. | Iluminación: suelo estudiar en ambientes con poca iluminación lo que provoca cansancio muy rápido. | Estoy evitando esos lugares para poder estudiar mejor |
| El esquema | Expresión gráfica de las ideas principales y secundarias de una lección. | Estilo Asimilador | Competencias de pensar. Su punto fuerte es el razonamiento inductivo, la creación de modelos teóricos. | Tiempo: En ocasiones me confío mucho del tiempo y no puedo dedicarle tiempo necesario a cada asignatura. | Aprender a manejar el tiempo y hacer las asignaciones con tiempo de antelación. |
| Resumen | Condensar el texto con palabras utilizadas por el autor. | Estilo Convergente | Competencias de decisión. Su punto fuerte es la aplicación práctica de ideas. Razonamiento hipotético-deductivo. | Ejercicio físico: realizar ejercicio no es algo que hago con frecuencia, pero entiendo que es importante para un buen rendimiento. | Incluir la práctica de algún ejercicio en la lista de mis actividades diarias. |
| Mapas conceptuales | Es la presentación gráfica de la relación entre conceptos, ideas, proyectos, etc. | Estilo Activo | Personas de mente abierta, acometen las tareas con entusiasmo, se involucran en los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las actividades. | Descanso: el tiempo no lo estoy manejando de la mejor manera y muchas veces debo acostarme muy tarde lo que impide descansar correctamente. | hacer un horario diario de las actividades y cumplirlo en su totalidad. |
| Estilo Reflexivo | Personas que tienden a considerar y observar las experiencias desde diferentes perspectivas. Analizan los datos con detenimiento antes de llegar a una conclusión. Disfrutan observando a los demás, escuchan. Sólo intervienen cuando se han adueñado de la situación. | ||||
| Estilo Teórico | Adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas y complejas. Son perfeccionistas. Les gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su sistema de pensamiento a la hora de establecer principios, teorías y modelos. | ||||
| Estilo Pragmático | En estas personas predomina la aplicación práctica de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Actúan rápidamente con aquellos proyectos que les atraen. | ||||
