Contabilidad y Finanzas. Tarea 7
Universidad abierta para adultos (UAPA).
Bienvenidos a la séptima semana de trabajo en la asignatura Contabilidad y Finanzas, en la que se realizarán las siguientes actividades:
Distinguido participante:
Consulte la bibliografía básica de la asignatura y demás fuentes complementarias del curso; luego realice la actividad que se describe a continuación:
A partir de las siguientes transacciones elabore una hoja de trabajo y envíe por esta opción:
Marzo. 01
Emmanuel determinó iniciar un negocio, que se dedicará a lavar auto. El lo ha denominado Lavadero Central y para ello ha aportado la suma de $5.000,000, fruto de la venta de un vehículo que tenía.
01- Pagó un seguro contra incendios por un año, pagado de inmediato $72,000.
02- Pagó $30,000 por tres meses de renta del local que usará en el negocio.
03- Adquirió un equipo de limpieza por lo que pagó en efectivo $40,000.
04- Compró material gastable al contado por $5,000.05- Prestó servicio a varios clientes durante el día, habiendo cobrado $95,000.
05- Adquirió nuevos equipos de limpieza por $30,000 a Suplidora S. A., a crédito.
09- Prestó servicio a Patrick Bryan por $60,000 a crédito.
10- Pagó la reparación de la aspiradora por $3,000.
14- Adquirió un equipo de oficina, a crédito, a Importadora Comercial por $94,000.
15- Pagó sueldos de la quincena a los empleados por $27,000.
21-Prestó servicio a Leo Cruz por $60,000 a crédito.
23- Pagó los equipos adquiridos a Suplidora S. A. el día 5.
25- Patrick Bryan saldó su deuda de los servicios del día 9.
28- Compró material gastable al contado por $6,000.
30- Pagó los sueldos de la quincena a los empleados por $27,000.
30- Pagó la factura telefónica a Sertel por $5,000.
30- Al revisar la póliza de seguro determinó que se había consumido un mes, por lo que se había convertido en gasto, por y lo que se procedió a registrarla.
30- Un mes de renta se había consumido, por lo que se procedió a registrarla.
30- Prestó servicio durante el día al contador por $30,000.
31- Se pagó publicidad por $62,000.
31- De los $11,000 de material gastable adquirido, no se habían consumido $4,000, el resto se había convertido en gasto. (Operaciones de los días 4 y 28)
Se pide:
Elaborar una hoja de trabajo: Asientos de diario, pases al mayor, balanza de comprobación, ajustes, estado de resultados y balance general.
| Diario General | ||||
| Fecha | Nombre de la cuenta | Detalles | Debito | Crédito |
| Marzo. 01 | Gastos de seguro Efectivo | Seguro contra incendios por un año | 72,000 | 72,000 |
| Marzo. 02 | Gastos en renta Efectivo | Renta del local | 30,000 | 30,000 |
| Marzo. 03 | Adquisición de equipos Efectivo | Equipo de limpieza | 40,000 | 40,000 |
| Marzo. 04 | Material gastable Efectivo Ingresos por servicio Caja | Compró material gastable Prestó servicio | 5,000 95,000 | 5,000 95,000 |
| Marzo. 05 | Adquisición de equipos Cuentas por pagar | Nuevos equipos de limpieza | 30,000 | 30,000 |
| Marzo. 09 | Cuenta por cobrar Servicios a crédito | Prestó servicio a Patrick Bryan | 60,000 | 60,000 |
| Marzo. 10 | Gasto de servicios Efectivo | Reparación de la aspiradora | 3,000 | 3,000 |
| Marzo. 14 | Adquisición de equipos Cuentas por pagar | Equipo de oficina | 94,000 | 94,000 |
| Marzo. 15 | Pagos empleados Efectivo | Pagó sueldos de la quincena | 27,000 | 27,000 |
| Marzo. 21 | Cuenta por cobrar Servicios a crédito | Prestó servicio | 60,000 | 60,000 |
| Marzo. 23 | Efectivo Cuentas por pagar | Pagó equipos adquiridos | 30,000 | 30,000 |
| Marzo. 25 | Servicios a crédito Cuenta por cobrar | Patrick Bryan saldó | 60,000 | 60,000 |
| Marzo. 28 | Material gastable Efectivo | Compró material gastable | 6,000 | 6,000 |
| Marzo. 30 | Pagos empleados Efectivo Gastos de servicios Efectivo Gastos de seguro Efectivo Gastos en renta Efectivo Ingresos por servicio Caja | Obligaciones | 27,000 5,000 6,000 10,000 30,000 | 27,000 5,000 6,000 10,000 30,000 |
| Marzo. 31 | Gasto publicidad Efectivo Material gastable Material gastable no consumidos Material gastable consumidos | Material gastable adquirido | 62,000 11,000 | 62,000 4,000 7,000 |
| Totales | 763,000 | 763,000 | ||
Libro Mayor
| Nombre | Gastos | |||
| Numero | ## | |||
| Fecha | Descripción | Debito | Crédito | Balance |
| Marzo. 01 | Seguro contra incendios por un año | 72,000 | 72,000 | |
| Marzo. 02 | Renta del local | 30,000 | 102,000 | |
| Marzo. 10 | Reparación de la aspiradora | 3,000 | 105,000 | |
| Marzo. 30 | Obligaciones | 5,000 | 110,000 | |
| 6,000 | 116,000 | |||
| 10,000 | 126,000 | |||
| Marzo. 31 | Material gastable adquirido | 62,000 | 188,000 | |
| Nombre | Efectivo | |||
| Numero | ## | |||
| Fecha | Descripción | Debito | Crédito | Balance |
| Marzo. 01 | Seguro contra incendios por un año | 72,000 | 72,000 | |
| Marzo. 02 | Renta del local | 30,000 | 102,000 | |
| Marzo. 03 | Equipo de limpieza | 40,000 | 142,000 | |
| Marzo. 04 | Compró material gastable | 5,000 | 147,000 | |
| Marzo. 10 | Reparación de la aspiradora | 3,000 | 150,000 | |
| Marzo. 15 | Pagó sueldos de la quincena | 27,000 | 177,000 | |
| Marzo. 23 | Pagó equipos adquiridos | 30,000 | 207,000 | |
| Marzo. 28 | Compró material gastable | 6,000 | 213,000 | |
| Marzo. 30 | Obligaciones | 27,000 | 240,000 | |
| 5,000 | 245,000 | |||
| 6,000 | 251,000 | |||
| 10,000 | 261,000 | |||
| Marzo. 31 | Material gastable adquirido | 62,000 | 323,000 | |
| Nombre | Adquisición de equipos | |||
| Numero | ## | |||
| Fecha | Descripción | Debito | Crédito | Balance |
| Marzo. 03 | Equipo de limpieza | 40,000 | 40,000 | |
| Marzo. 05 | Nuevos equipos de limpieza | 30,000 | 70,000 | |
| Marzo. 14 | Equipo de oficina | 94,000 | 164,000 | |
| Nombre | Material gastable | |||
| Numero | ## | |||
| Fecha | Descripción | Debito | Crédito | Balance |
| Marzo. 04 | Compró material gastable | 5,000 | 5,000 | |
| Marzo. 28 | Compró material gastable | 6,000 | 11,000 | |
| Marzo. 31 | Material gastable adquirido | 7,000 | 4,000 | |
| Nombre | Ingresos por servicio | |||
| Numero | ## | |||
| Fecha | Descripción | Debito | Crédito | Balance |
| Marzo. 04 | Prestó servicio | 95,000 | 95,000 | |
| Marzo. 30 | Obligaciones | 30,000 | 125,000 | |
| Nombre | Caja | |||
| Numero | ## | |||
| Fecha | Descripción | Debito | Crédito | Balance |
| Marzo. 04 | Prestó servicio | 95,000 | 95,000 | |
| Marzo. 30 | Obligaciones | 30,000 | 125,000 | |
| Nombre | Cuentas por pagar | |||
| Numero | ## | |||
| Fecha | Descripción | Debito | Crédito | Balance |
| Marzo. 05 | Nuevos equipos de limpieza | 30,000 | 30,000 | |
| Marzo. 14 | Equipo de oficina | 94,000 | 124,000 | |
| Marzo. 23 | Pagó equipos adquiridos | 30,000 | 94,000 | |
| Nombre | Cuenta por cobrar | |||
| Numero | ## | |||
| Fecha | Descripción | Debito | Crédito | Balance |
| Marzo. 09 | Prestó servicio a Patrick Bryan | 60,000 | 60,000 | |
| Marzo. 21 | Prestó servicio | 60,000 | 120,000 | |
| Marzo. 25 | Patrick Bryan saldó | 60,000 | 60,000 | |
| Nombre | Servicios a crédito | |||
| Numero | ## | |||
| Fecha | Descripción | Debito | Crédito | Balance |
| Marzo. 09 | Prestó servicio a Patrick Bryan | 60,000 | 60,000 | |
| Marzo. 21 | Prestó servicio | 60,000 | 120,000 | |
| Marzo. 25 | Patrick Bryan saldó | 60,000 | 60,000 | |
| Nombre | Pagos empleados | |||
| Numero | ## | |||
| Fecha | Descripción | Debito | Crédito | Balance |
| Marzo. 15 | Pagó sueldos de la quincena | 27,000 | 27,000 | |
| Marzo. 30 | Obligaciones | 27,000 | 54,000 | |
